中標(biāo)公示編號(hào): | 2011206 | 中標(biāo)價(jià)(萬元): | 2173.35646萬元 |
工程名稱: | 永勝縣城西二環(huán)路建設(shè)項(xiàng)目(一標(biāo)段) | 項(xiàng)目經(jīng)理: | 劉光富 |
招標(biāo)人: | 永勝縣建設(shè)局 | 項(xiàng)目經(jīng)理編號(hào): | 213070900198 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 云南鑫德招標(biāo)咨詢有限公司 | 工期(日歷天): | 300日歷天 |
開標(biāo)時(shí)間: | 2011-10-10 | 采用評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估打分法 |
招標(biāo)類別: | 施工 | 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
招標(biāo)規(guī)模: | 982米 | 結(jié)構(gòu)類型: | |
公示開始時(shí)間: | 2011-10-11 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2011-10-05 |
攔標(biāo)價(jià)(萬元): | 2181.26099萬元 | 投標(biāo)人數(shù)量: | 3 |
擬定中標(biāo)人: | 永勝縣玉林建筑工程有限責(zé)任公司 | 質(zhì)量: | 合格 |
第一中標(biāo)候選人: | 永勝縣玉林建筑工程有限責(zé)任公司 | 第一中標(biāo)候選人得分(票): | 94.39 |
第二中標(biāo)候選人: | 云南榮順建設(shè)工程有限公司 | 第二中標(biāo)候選人得分(票): | 84.69 |
第三中標(biāo)候選人: | 云南鑫源建設(shè)有限公司 | 第三中標(biāo)候選人得分(票): | 83.94 |
中標(biāo)情況說明: | |||
備注: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如有異議請于公示結(jié)束日期前向招標(biāo)人紀(jì)檢監(jiān)察部門、麗江市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室和麗江市建設(shè)工程交易中心實(shí)名書面投訴。招標(biāo)人紀(jì)檢監(jiān)察部門聯(lián)系人:電話: |
上一篇:騰沖縣曲石鎮(zhèn)公平村委會(huì)集鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目【中標(biāo)公示