建設(shè)單位(公章) | 云南省煙草公司曲靖市公司 | 招標(biāo)代理公司(公章) | 云南旺和招標(biāo)咨詢有限公司 | ||||||
工程標(biāo)段名稱 | 云南省煙草公司曲靖市公司卷煙物流配送中心建設(shè)項(xiàng)目排洪溝及橋涵工程施工 | 建設(shè)地點(diǎn) | 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)瑞和西路以北、和興街以南 | ||||||
公告性質(zhì) | ■正常 □更正 □重發(fā) | 開標(biāo)時(shí)間 | 2017年7月19日 | 招標(biāo)方式 | ■公開招標(biāo) □邀請招標(biāo) □競爭性發(fā)包 | ||||
公示開始時(shí)間 | 2017年7月21日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2017年7月25日 | 總投資 | 約322萬元 | 資金來源 | 企業(yè)自籌 | ||
設(shè)計(jì)單位 |
|
建設(shè)規(guī)模 | 約322萬元 | 招標(biāo)規(guī)模 | 約322萬元 | ||||
評(píng)分辦法 | 工程量清單評(píng)標(biāo)辦法 | 編制單位 |
|
||||||
報(bào)審攔標(biāo)價(jià) (須前置審計(jì)) |
|
前置審計(jì)價(jià)\招標(biāo)控制價(jià) | 3220017.05元 | 投標(biāo)人數(shù)量 | 38 | ||||
中標(biāo)人/供應(yīng)商 候選人名稱 | 云南群策環(huán)境科技有限公司 | 中標(biāo)人企業(yè)代碼 | 915301027755151227 | 是否聯(lián)合體 | □是 ■否 | 資質(zhì)等級(jí) | 貳級(jí) | ||
中標(biāo)價(jià)(元) | 2988941.79 | 質(zhì)量 | 一次性驗(yàn)收合格 | 工期/供貨期 (日歷天) | 70日歷天 | ||||
中標(biāo)候選人排名 | 得分 | 中標(biāo)候選人代碼 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 建造(筑)師姓名 及等級(jí) | 聯(lián)系電話 | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 云南群策環(huán)境科技有限公司 | 82.68 | 915301027755151227 | 2988941.79 | 邵立茂、二級(jí) | 13887157007 | |||
第二中標(biāo)候選人 | 云南華梵建筑工程有限公司 | 82.62 | 915303005896135387 | 2987696.58 | 湯艷達(dá)、二級(jí) | 13887159997 | |||
第三中標(biāo)候選人 | 云南振軒建筑工程有限責(zé)任公司 | 81.20 | 91530300767070688H | 2992748.50 | 李學(xué)昌、二級(jí) | 15887919695 | |||
備注 |
|
||||||||
招投標(biāo)監(jiān)管機(jī)構(gòu):(公章) | |||||||||
時(shí)間: 2017年7月20日 | |||||||||
曲靖市公共資源交易中心制 |
上一篇:云南省煙草公司曲靖市公司2017年消防器材采購項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
下一篇:云南省煙草公司曲靖市公司卷煙物流配送中心建設(shè)項(xiàng)目安防監(jiān)控系統(tǒng)施工中標(biāo)候選人公示(更正)