評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | |||||||
進(jìn)場(chǎng)交易編號(hào):ZC530926201900018001001 | |||||||
招標(biāo)人 | 耿馬傣族佤族自治縣融媒體中心 | 聯(lián)系人及電話 | 湯華艷15087857512 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 耿馬傣族佤族自治縣融媒體中心建設(shè)指揮中心采購(gòu)項(xiàng)目 | 行業(yè)主管部門 | 耿馬傣族佤族自治縣財(cái)政局 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 旺和招標(biāo)咨詢有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 楊文超15974801056 | ||||
招標(biāo)備案編號(hào) | WH-530900-2019-0030-0101 | 招標(biāo)方式 | 公開□ 邀請(qǐng)□ 競(jìng)爭(zhēng)性磋商▇ | ||||
項(xiàng)目類別 | ▇貨物 □工程 □服務(wù) □其他 | ||||||
評(píng)標(biāo)辦法 | 綜合評(píng)分法 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 耿馬傣族佤族自治縣公共資源交易中心 | 采購(gòu)預(yù)算(元) | 981555.00元 | ||
擬中標(biāo)人 | 云南廣電云視聯(lián)合傳媒有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系電話 | 13888069656 | 投標(biāo)人數(shù)量 | 3 | 中標(biāo)(元) | 976000.00 |
公示時(shí)間 |
2019年12月13日至2019年12月13日(公示期至少為1個(gè)工作日)(財(cái)庫(kù)〔135〕號(hào)) | ||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及證書編號(hào) | 投標(biāo)報(bào)(元) | 交貨期 | 得分 | |||
第一中標(biāo)候選人 | 云南廣電云視聯(lián)合傳媒有限責(zé)任公司 | 柏俊 | 976000.00 | 60個(gè)日歷日內(nèi) | 90.2分 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 云南厚瑞科技有限公司 | 繆浩榮 | 980527.00 | 60個(gè)工作日內(nèi) | 85.06分 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 云南奧通科技有限公司 | 李旭慶 | 981051.00 | 60個(gè)工作日內(nèi) | 84.95分 | ||
評(píng)標(biāo)專家及序號(hào) | 專家證書號(hào) | 備注 | |||||
1 | 羅晴生 | 耿政辦發(fā)(2017)225號(hào)12 | 組長(zhǎng) | ||||
2 | 歐陽(yáng)學(xué)成 | 耿政辦發(fā)(2017)225號(hào)23 | 成員 | ||||
3 | 蘇韻 | 招標(biāo)人代表 | 成員 | ||||
4 |
|
|
|
||||
5 |
|
|
|
||||
否決(廢標(biāo))情況: |
|
||||||
被否決(廢標(biāo))投標(biāo)人名稱 |
否決(廢標(biāo))原因 |
||||||
無 | 無 | ||||||
招標(biāo)人審核意見:同意發(fā)布。 審核人:李玉全 |
|||||||
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》及相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。若對(duì)上述公示有異議,可在本公示期屆滿之日起7個(gè)工作日內(nèi)向采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)疑,對(duì)質(zhì)疑答復(fù)不滿的,可到同級(jí)公管局、行業(yè)主管部門投訴。 |
上一篇:2019年云南省瀘水市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(土地面積測(cè)繪房產(chǎn)面積測(cè)繪服務(wù)采購(gòu))結(jié)果公告