建設單位 (公章) |
羅平公路分局 | 招標代理公司(公章) | 旺和招標咨詢有限公司 | ||||||
工程標段名稱 | 羅平公路分局2024年G324線交通安全設施精細化提升工程 | 建設地點 | 羅平縣境內(nèi) | ||||||
公告性質(zhì) | ▉正常 □更正 □重發(fā) | 開標時間 | 2024年8月5日 | 招標方式 | ▉公開招標 □邀請招標 □競爭性發(fā)包 | ||||
公示開始時間 | 2024 年 8 月 6 日 | 公示結(jié)束時間 | 2024 年 8 月 8 日 | 總投資 | 約771.9093萬元 | 資金來源 | 上級撥付 | ||
設計單位 |
|
建設規(guī)模 | 約771.9093萬元 | 招標規(guī)模 | 詳見招標文件 | ||||
評分辦法 | 技術評分最低標價法 | 編制單位 |
|
||||||
最高限價 | 771.9093萬元 | 投標人數(shù)量 | 17家 | ||||||
中標人/供應商候選人名稱 | 云南寶聚源建設工程有限公司 | 中標人企業(yè)代碼 | 91530100MA6K7K6W9A | 是否聯(lián)合體 | □是 ▉否 | 資質(zhì)等級 | 路基路面養(yǎng)護甲級、交通安全設施養(yǎng)護資質(zhì) | ||
中標價(萬元) | 660.2969 | 質(zhì)量 |
標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格; 竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 |
工期/供貨期(日歷天) | 100日歷天 | ||||
中標候選人排名 | 中標候選人代碼 | 投標總報價(萬元) | 建造(筑)師姓名及等級 | 聯(lián)系電話 | |||||
第一中標候選人 | 云南寶聚源建設工程有限公司 | 91530100MA6K7K6W9A | 660.2969 | 高石明 | 18314535374 | ||||
第二中標候選人 | 云南馳駿建設工程有限公司 | 91530100MA6KADQF4F | 682.3675 | 胥潤梅 | 15708890691 | ||||
第三中標候選人 | 云南九德建設集團有限公司 | 91530102MA6KBTGC5L | 702.1818 | 黃寧 | 15288042595 | ||||
備注 |
|
||||||||
招投標監(jiān)管機構:(公章) | |||||||||
時間:2024年 8 月 6 日 |