中標公示發(fā)布登記表 | |||||||||||||||||
代理項目編號:WH-530500-2024-0015-0101 標段號:/ | |||||||||||||||||
招標單位 | 某單位 | 聯(lián)系人 | 唐工 | ||||||||||||||
工程名稱 | 某單位房屋維修整治工程施工招標 | ||||||||||||||||
招標代理機構 | 旺和招標咨詢有限公司 | ||||||||||||||||
招標備案編號 | / | 招標方式 | √公開 □邀請 | ||||||||||||||
招標類別 | √施工 □ 監(jiān)理 □ 設計 □ 勘察 □ 設備 □ 材料 □其他 | ||||||||||||||||
開標時間 | 2024年9月9日8時30分 | ||||||||||||||||
招標規(guī)模及招標范圍 | 總投資約176萬元,項目為房屋維修整治工程。包括但不限于招標人最終提供的施工圖及工程量清單范圍內(nèi)的全部項目,以及招標人要求增加的其他工作內(nèi)容。 | 結構類型 | 框架結構 | ||||||||||||||
公示時間 | 2024年9月18日至9月20日 | ||||||||||||||||
采用評標辦法 | 綜合評估法 |
攔標價 (萬元) |
161.137468 | 投標人數(shù)量 | 20 | ||||||||||||
擬中標人 | 云南海德信建設有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 畢小麗0871-65153508 | ||||||||||||||
中標價(萬元) | 151.792273 | 質(zhì)量承諾 | 符合《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》(GB50300-2013)及國家、地方、行業(yè)、軍隊現(xiàn)行工程建設強制性標準、相關質(zhì)量驗收標準及規(guī)范等的要求,并確保一次性驗收合格。 | ||||||||||||||
√工期 □交貨期 □監(jiān)理期限 □設計/勘察期限 | 60日歷天 | ||||||||||||||||
項目經(jīng)理 | 畢小麗 | 證書編號 | 云2532021202136389 | ||||||||||||||
該工程經(jīng)評標委員會評審,推薦出中標候選人情況如下: | |||||||||||||||||
第一中標候選人 | 云南海德信建設有限公司 | 得分 | 91.39 | ||||||||||||||
第二中標候選人 | 昆明德之成建設工程有限公司 | 得分 | 91.0 | ||||||||||||||
第三中標候選人 | 云南佳玥建筑工程有限公司 | 得分 | 90.7 | ||||||||||||||
中標情況說明:評標委員會根據(jù)招標文件規(guī)定的評標辦法推薦中標候選人名單。 | |||||||||||||||||
推選第一中標候選人:云南海德信建設有限公司 | |||||||||||||||||
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標結果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結束日期前向招標人、同級監(jiān)管部門、行業(yè)主管部門實名書面投訴。0875-6856210 | |||||||||||||||||
招標人公章: | |||||||||||||||||
日期: |